Huawei Y6 2019 32GB Dual Brown Faux Leather
-
0 ₴
- Производитель: Huawei
- Наличие: Есть в наличии
HUAWEI Y6 2019 – смартфон среднего уровня, который обладает хорошим балансом цены, внешнего вида и технического оснащения. Устройство поставляется в нескольких вариантах расцветки корпуса, а также имеет безрамочное исполнение. HUAWEI Y6 2019 оснащается 6,09-дюймовым IPS экраном с разрешением 1560х720 точек. Этого достаточно для того, чтобы с комфортом читать, смотреть фото и видео, играть или общаться в мессенджерах. Для того чтобы смартфон легко справлялся с повседневными задачами, в нем установлена 4-ядерная платформа MediaTek MT6761. Управляется он операционной системой Android 9.0 (Pie) с фирменной графической оболочкой EMUI 9.0. Основная камера HUAWEI Y6 2019 имеет модуль на 13 МП, фронтальная на 8 МП и дополнена экранной вспышкой с эффектом тонирования
| Предустановленная ОС: Предустановленная ОС — любой смартфон работает на какой-то операционной системе. Самой популярной и распространенной является мобильная ОС Google Android – на ней выпускаются устройства самых разных ценовых категорий для всех покупателей. Устройства под управлением Apple iOS также привлекают огромное число пользователей, но они являются менее доступными для массового покупателя. Третьей по популярности мобильной ОС является Microsoft Windows Phone/Windows 10, она тоже имеет своих фанатов, но такие смартфоны значительно менее распространены, в том числе из-за небольшого выбора качественных программ от сторонних разработчиков. Существуют и другие мобильные ОС, но они являются еще менее распространенными или устаревшими | Android 9.0 с интерфейсом EMUI 9.0 |
Оснащение | |
| Оперативная память, ГБ: Оперативная память, ГБ — универсальный параметр, влияющий на быстродействие смартфона. Большой объем ОЗУ позволяет одновременно держать «запущенными» большее число программ, открытие находящегося в ОЗУ приложения происходит значительно быстрее, что позитивно сказывается на пользовательском опыте. Стоить помнить, что одинаковый объем оперативной памяти не означает одинаковую производительность – важную роль играет использованная платформа и оптимизация работы смартфона, проделанная производителем | 2 |
| Встроенная память, ГБ: Встроенная память, ГБ — емкость встроенного хранилища данных. Обычно производители указывают емкость использованного чипа памяти, а фактический объем памяти, доступный пользователю, всегда меньше заявленного. Например, если смартфон имеет 8 ГБ встроенной памяти, пользователю будет доступно примерно 5,5 ГБ. Разницу «съедает» операционная система и предустановленные приложения | 32 |
| Слот расширения: Слот расширения — возможность установки карты памяти для расширения внутреннего объема памяти | microSD (до 512 ГБ) |
| Тип SIM-карты: Тип SIM-карты — в мобильных телефонах и смартфонах могут использоваться SIM-карты одного из трех типов. Mini-SIM – обычная в понимании большинства пользователей карта, с размерами 25х15x0,76 мм. Micro-SIM (15х12x0,76 мм) – используются в большинстве новых смартфонов. Nano-SIM (13,3х8,8x0,67 мм) – миниатюрные SIM-карты, используемые в последних смартфонах Apple и некоторых моделях HTC, Samsung, Nokia. Эти SIM-карты отличаются не только длиной и шириной, но и толщиной. Поэтому, для замены текущей SIM-карты на Nano-SIM, лучше всего обратиться к оператору мобильной связи | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: Количество SIM-карт — многие модели мобильных телефонов и смартфонов поддерживают одновременную работу двух SIM-карт в режиме ожидания. Выбор такого аппарата – это возможность разделять личные и рабочие звонки, использовать одну SIM-карту для голосового общения, а вторую – для быстрого мобильного интернета или просто оптимизация расходов на связь путем использования нескольких операторов и разных тарифов | 2 |
| Процессор: Процессор — или SoC (System-on-a-Chip) – основа любого смартфона. Модели, построенные на одинаковых платформах, как правило, находятся в одном ценовом диапазоне, гарантируют определенный уровень производительности и набор возможностей | MediaTek MT6761 |
| Количество ядер: Количество ядер — универсальный параметр, который должен отражать производительность используемой в устройстве платформы. Все процессоры, используемые в современных смартфонах, являются минимум 2-ядерными. В бюджетном сегменте присутствуют как 2-х, так и 4-х ядерные смартфоны. Устройства среднего и высокого сегмента оснащаются 4-8-ми ядерными процессорами. Разница между ними кроется в тактовой частоте, на которой может работать каждое ядро, в типе самого ядра и интегрированной графике. Пользователям, желающим приобрести действительно производительный смартфон нужно обратить внимание не только на количество ядер, но и на другие параметры используемой платформы | 4 |
| Частота, ГГц: Частота, ГГц — тактовая частота, на которой работают вычислительные ядра процессора смартфона. Самые производительные мобильные платформы обычно работают на высоких тактовых частотах | 2 |
| Аккумулятор: | 3020 мАч (несъемный) |
| Время работы (данные производителя): | нет данных |
Дисплей | |
| Диагональ, дюймы: | 6,09 |
| Разрешение: | 1560x720 |
| Тип матрицы: | IPS |
| PPI: PPI — Pixel Per Inch – параметр, характеризующий плотность размещения пикселей на один дюйм в экранах. Чем выше его значение, тем более четким выглядит изображение | 282 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Другое: | дисплей с вырезом-каплей, безрамочный дисплей, HD+, отношением к передней панели 87% |
Камера | |
| Основная камера, Мп: | 13 (f/1.8) |
| Видеосъемка: | есть |
| Вспышка: | есть |
| Фронтальная камера, Мп: | 8 (f/2.0) |
| Другое: | 8 МП (оснащенная экранной вспышкой с эффектом тонирования 2.0) |
Коммуникации | |
| Высокоскоростная передача данных: | LTE FDD / WCDMA / GSM |
| Стандарты связи: | нет данных |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц, Wi-Fi Hot Spoti, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 4,2 |
| GPS: | + (AGPS, ГЛОНАСС, BDS) |
| IrDA: IrDA — Infrared Data Associacion – Инфракрасный порт. Используется для управления бытовой техникой с мобильных телефонов | нет |
| FM-радио: | есть |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| NFC: NFC — Near Field Communication – технология беспроводной связи малого радиуса действия. Предназначена для обмена данными между устройствами на расстоянии не более 10 сантиметров. Наиболее близким аналогом является технология бесконтактных (банковских) карт. С помощью NFC можно рассчитываться за покупки в магазинах и оплачивать проезд в общественном транспорте | нет |
| Интерфейсный разъем: | USB 2.0 (micro-USB) |
Корпус | |
| Размеры, мм: | 156,28х73,5х8 |
| Вес, г: | 150 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса: | пластик, искусственная кожа |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
Дополнительно | |
| Еще: | сканер отпечатков пальцев, функция распознавания лица, функция управления жестами, датчик приближения, датчик гравитации, датчик SAR |
Новые поступления

HP 15s-eq1048ur 1U3F4EA
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Dell G7 7700 G77732S4NDW-61B
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

HP ZBook Firefly 14 G7 8VK83AV_V2
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Lenovo ThinkBook 14-IIL 20SL0032RA
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Dell G7 7700 G77716S4NDW-61B
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y400QXRA
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

HP ZBook Firefly 15 G7 8WS07AV_V3
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Lenovo ThinkBook 14-IIL 20SL00FARA
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y400R2RA
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Dell Inspiron 5401 I54712S3NDL-76S
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Intel Core i5 10600KF BX8070110600KF
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Asus ROG Zephyrus GA401IU-HA214T 90NR03I6-M05240
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16














