Оснащение | |
| Встроенная память, ГБ: Встроенная память, ГБ — емкость встроенного хранилища данных. Обычно производители указывают емкость использованного чипа памяти, а фактический объем памяти, доступный пользователю, всегда меньше заявленного. Например, если смартфон имеет 8 ГБ встроенной памяти, пользователю будет доступно примерно 5,5 ГБ. Разницу «съедает» операционная система и предустановленные приложения | 0,032 |
| Слот расширения: Слот расширения — возможность установки карты памяти для расширения внутреннего объема памяти | microSD до 16 Гб |
| Тип SIM-карты: Тип SIM-карты — в мобильных телефонах и смартфонах могут использоваться SIM-карты одного из трех типов. Mini-SIM – обычная в понимании большинства пользователей карта, с размерами 25х15x0,76 мм. Micro-SIM (15х12x0,76 мм) – используются в большинстве новых смартфонов. Nano-SIM (13,3х8,8x0,67 мм) – миниатюрные SIM-карты, используемые в последних смартфонах Apple и некоторых моделях HTC, Samsung, Nokia. Эти SIM-карты отличаются не только длиной и шириной, но и толщиной. Поэтому, для замены текущей SIM-карты на Nano-SIM, лучше всего обратиться к оператору мобильной связи | micro-SIM |
| Количество SIM-карт: Количество SIM-карт — многие модели мобильных телефонов и смартфонов поддерживают одновременную работу двух SIM-карт в режиме ожидания. Выбор такого аппарата – это возможность разделять личные и рабочие звонки, использовать одну SIM-карту для голосового общения, а вторую – для быстрого мобильного интернета или просто оптимизация расходов на связь путем использования нескольких операторов и разных тарифов | 2 |
| Процессор: Процессор — или SoC (System-on-a-Chip) – основа любого смартфона. Модели, построенные на одинаковых платформах, как правило, находятся в одном ценовом диапазоне, гарантируют определенный уровень производительности и набор возможностей | МТК 6261D |
| Количество ядер: Количество ядер — универсальный параметр, который должен отражать производительность используемой в устройстве платформы. Все процессоры, используемые в современных смартфонах, являются минимум 2-ядерными. В бюджетном сегменте присутствуют как 2-х, так и 4-х ядерные смартфоны. Устройства среднего и высокого сегмента оснащаются 4-8-ми ядерными процессорами. Разница между ними кроется в тактовой частоте, на которой может работать каждое ядро, в типе самого ядра и интегрированной графике. Пользователям, желающим приобрести действительно производительный смартфон нужно обратить внимание не только на количество ядер, но и на другие параметры используемой платформы | 1 |
| Частота, ГГц: Частота, ГГц — тактовая частота, на которой работают вычислительные ядра процессора смартфона. Самые производительные мобильные платформы обычно работают на высоких тактовых частотах | нет |
| Аккумулятор: | 2500 мАч |
| Время работы (данные производителя): | нет |
Дисплей | |
| Диагональ, дюймы: | 2,4 |
| Разрешение: | 320x240 |
| Тип матрицы: | TFT |
| PPI: PPI — Pixel Per Inch – параметр, характеризующий плотность размещения пикселей на один дюйм в экранах. Чем выше его значение, тем более четким выглядит изображение | 167 |
| Датчик регулировки яркости: | нет |
| Другое: | Покрыт защитным стеклом |
Камера | |
| Основная камера, Мп: | 0.3 |
| Видеосъемка: | VGA |
| Вспышка: | нет |
| Фронтальная камера, Мп: | нет |
| Другое: | Подводная съёмка |
Коммуникации | |
| Высокоскоростная передача данных: | GPRS / EDGE |
| Стандарты связи: | 2G: ESM850MHz GSM900MHz DCS1800MHz PCS1900MHz |
| Wi-Fi: | нет |
| Bluetooth: | есть |
| GPS: | нет |
| IrDA: IrDA — Infrared Data Associacion – Инфракрасный порт. Используется для управления бытовой техникой с мобильных телефонов | нет |
| FM-радио: | есть |
| Аудиоразъем: | 3,5 мм |
| NFC: NFC — Near Field Communication – технология беспроводной связи малого радиуса действия. Предназначена для обмена данными между устройствами на расстоянии не более 10 сантиметров. Наиболее близким аналогом является технология бесконтактных (банковских) карт. С помощью NFC можно рассчитываться за покупки в магазинах и оплачивать проезд в общественном транспорте | нет |
| Интерфейсный разъем: | microUSB |
Корпус | |
| Размеры, мм: | 133x60.6x21 |
| Вес, г: | 162 |
| Защита от пыли и влаги: | IP68 |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Материал корпуса: | металл, пластик, резина |
| Тип клавиатуры: | телефонная клавиатура |
Дополнительно | |
| Еще: | фонарик |
Новые поступления

HP 15s-eq1058ur 1X2P8EA
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y400QXRA
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y400R8RA
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

HP ZBook Firefly 15 G7 8WS07AV_V3
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Dell G7 7700 G77716S3NDW-61B
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Dell G7 7700 G77716S4NDW-62B
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Lenovo ThinkBook 14-IIL 20SL00FARA
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Dell G7 7700 G77916S4NDW-61B
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Dell Inspiron 5400 I54716S3NIW-75G
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

HP ZBook Firefly 14 G7 8VK83AV_V3
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y400R7RA
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16
0 ₴

Asus X512JA-BQ427
Notice: Undefined index: description in /home/mz256256/cifrograd.com.ua/www/catalog/view/theme/Cifrograd/template/extension/module/latest.tpl on line 16














